- Sports Live Streams
- NCAA Basketball Men Live Streams | JokerGuide

NCAA Basketball Men
League info
Start date:
Standings
allhomeaway
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lubbock Christian | 1 | 1 | - | 0 | - | 1 |
2 | Alaska Anchorage | 1 | 1 | - | 0 | - | 1 |
3 | West Texas A&M | 1 | 1 | - | 0 | - | 1 |
4 | Western Washington | 1 | 1 | - | 0 | - | 1 |
5 | Hawaii Hilo | 1 | 1 | - | 0 | - | 1 |
6 | St Edward’s | 1 | 1 | - | 0 | - | 1 |
7 | Academy of Art | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
8 | Adams State | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
9 | Adelphi | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
10 | Alabama-Huntsville | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
11 | Alaska Fairbanks | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
12 | Albany St | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
13 | Allen | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
14 | American International | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
15 | Anderson | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
16 | Angelo State | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
17 | Arkansas-Fort Smith | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
18 | Arkansas Monticello | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
19 | Arkansas Tech | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
20 | Ashland | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
21 | Assumption College | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
22 | Auburn Montgomery | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
23 | Augusta State | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
24 | Augustana (SD) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
25 | Azusa Pacific | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
26 | Barry | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
27 | Barton Bulldogs | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
28 | Belmont Abbey | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
29 | Bemidji State | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
30 | Benedict | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
31 | Bentley | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
32 | Biola | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
33 | Black Hills State | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
34 | Bloomfield College Bears | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
35 | Bloomsburg Huskies | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
36 | Bluefield State Big Blues | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
37 | Bowie State | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
38 | Uni of Bridgeport | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
39 | Cal Poly Pomona | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
40 | Cal State Chico | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
41 | Cal State East Bay | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
42 | Cal State San Bernardino | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
43 | Cal State San Marcos | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
44 | Caldwell | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
45 | Cal U PA | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
46 | CSU Dominguez Hills | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
47 | Cal State Los Angeles | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
48 | Cameron | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
49 | Carson-Newman | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
50 | Catawba | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
51 | Cedarville | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
52 | Central Missouri | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
53 | Central Oklahoma | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
54 | Central State | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
55 | Central Washington | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
56 | Chadron State | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
57 | Chaminade | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
58 | Uni of Charleston | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
59 | Chestnut Hill | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
60 | Chowan | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
61 | Christian Brothers | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
62 | Claflin University | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
63 | Clarion | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
64 | Clark Atlanta University | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
65 | Clayton State | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
66 | Coker | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
67 | Colorado Christian | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
68 | Colorado Mesa | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
69 | Colorado School of Mines | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
70 | Colorado-Colorado Springs | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
71 | Colorado State Pueblo | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
72 | Columbus State | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
73 | Concord (Wv) Mountain Lions | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
74 | Concordia Irvine | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
75 | Concordia St Paul | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
76 | Converse Valkyries | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
77 | CSU Monterey Bay | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
78 | D'Youville | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
79 | Dallas Baptist | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
80 | Davenport University | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
81 | Davis & Elkins | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
82 | Delta State Statesmen | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
83 | Uni of District of Columbia | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
84 | Dominican College | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
85 | Dominican Cal | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
86 | Drury | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
87 | East Central Tigers | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
88 | East Stroudsburg | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
89 | Eastern New Mexico | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
90 | Eckerd | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
91 | Edinboro | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
92 | Edward Waters | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
93 | Elizabeth City State | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
94 | Embry-Riddle | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
95 | Emmanuel (Ga.) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
96 | Emory & Henry | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
97 | Emporia St | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
98 | Erskine Flying Fleet | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
99 | Fairmont State | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
100 | Fayetteville State | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
101 | Felician | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
102 | Ferris State | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
103 | Findlay | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
104 | Flagler | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
105 | Florida Southern | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
106 | Florida Tech | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
107 | Fort Hays State | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
108 | Fort Lewis | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
109 | Fort Valley St | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
110 | Francis Marion | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
111 | Franklin Pierce | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
112 | Fresno Pacific | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
113 | Frostburg State Bobcats | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
114 | Gannon | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
115 | Georgia College | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
116 | Georgian Court | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
117 | Georgia Southwestern | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
118 | Glenville State | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
119 | Goldey-Beacom Lightning | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
120 | Grand Valley State | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
121 | Harding | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
122 | Hawaii Pacific | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
123 | Henderson State | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
124 | Hillsdale Chargers | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
125 | Holy Family | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
126 | Holy Names Hawks | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
127 | Cal Poly Humboldt | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
128 | IUP | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
129 | Indianapolis | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
130 | Jefferson | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
131 | Johnson C. Smith | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
132 | Kentucky State | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
133 | Kentucky Wesleyan | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
134 | King University Tornados | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
135 | Kutztown | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
136 | Lake Erie | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
137 | Lake Superior St | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
138 | Lander | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
139 | Lane | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
140 | Lee U | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
141 | Lees-McRae | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
142 | Lemoyne Owen | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
143 | Lenoir Rhyne | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
144 | Lewis | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
145 | Limestone | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
146 | Lincoln (MO) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
147 | Lincoln PA | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
148 | Livingstone | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
149 | Lock Haven Bald Eagles | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
150 | Lynn | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
151 | Malone | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
152 | Mansfield Mountaineers | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
153 | Mars Hill | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
154 | University of Mary Marauders | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
155 | Maryville | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
156 | McKendree | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
157 | Mercy | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
158 | Mercyhurst | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
159 | Michigan Tech | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
160 | Midwestern State | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
161 | Miles Golden Bears | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
162 | Millersville Marauders | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
163 | Minnesota Crookston Golden Eagles | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
164 | Minnesota Duluth | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
165 | Minnesota State-Mankato Mavericks | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
166 | MSU Moorhead | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
167 | Minot State | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
168 | Mississippi College | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
169 | Missouri Southern State | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
170 | Missouri St Louis | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
171 | Missouri S&T | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
172 | Missouri Western State | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
173 | Molloy | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
174 | Montana State | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
175 | Montevallo Falcons | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
176 | Morehouse | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
177 | Mount Olive Trojans | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
178 | Metropolitan State | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
179 | UNC Pembroke | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
180 | Nebraska-Kearney Antelopes | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
181 | New Haven | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
182 | New Mexico Highlands | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
183 | Newberry | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
184 | Newman | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
185 | North Georgia | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
186 | North Greenville | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
187 | Northeastern State | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
188 | Northern Michigan | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
189 | Northern State | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
190 | Northwest Missouri State | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
191 | Northwest Nazarene | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
192 | Northwestern Oklahoma State Rangers | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
193 | Northwood | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
194 | Notre Dame Ohio | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
195 | Nova Southeastern | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
196 | NYIT | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
197 | Ohio Dominican | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
198 | Oklahoma Baptist | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
199 | Oklahoma Christian | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
200 | Ouachita Baptist | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
201 | Pace | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
202 | Palm Beach Atlantic | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
203 | Pittsburg State | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
204 | Pitt-Johnstown | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
205 | Point Loma Nazarene | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
206 | Post | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
207 | Purdue Northwest | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
208 | Queens College NY | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
209 | Quincy University | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
210 | Regis | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
211 | Roberts Wesleyan | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
212 | Rockhurst | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
213 | Rogers State | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
214 | Rollins College | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
215 | Saginaw Valley | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
216 | St Anselm | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
217 | Saint Leo | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
218 | San Francisco State | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
219 | Savannah St | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
220 | Seton Hill | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
221 | Shaw University | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
222 | Shepherd Rams | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
223 | Shippensburg | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
224 | Shorter University | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
225 | Sioux Falls Cougars | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
226 | Slippery Rock | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
227 | Sonoma State | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
228 | USC Aiken | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
229 | South Dakota Mines | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
230 | SE Oklahoma St | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
231 | Southern Arkansas | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
232 | Southern Connecticut State | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
233 | Southern Nazarene | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
234 | Southern New Hampshire | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
235 | Southern Wesleyan | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
236 | Southwest Baptist | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
237 | Southwest Minnesota State | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
238 | Southwestern Oklahoma St | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
239 | Spring Hill | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
240 | St Augustine | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
241 | St Cloud State Huskies | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
242 | St. Martins | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
243 | St Marys Texas | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
244 | Saint Michael's | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
245 | Saint Rose | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
246 | St. Thomas Aquinas | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
247 | Stanislaus St | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
248 | Staten Island | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
249 | Tampa | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
250 | Texas A&M International | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
251 | Texas A&M Kingsville | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
252 | UT Permian Basin | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
253 | Texas-Tyler | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
254 | Thomas More | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
255 | Tiffin Dragons | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
256 | Trevecca Nazarene | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
257 | Truman State | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
258 | Tusculum | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
259 | Tuskegee | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
260 | Union University Bulldogs (Tn) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
261 | Upper Iowa Peacocks | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
262 | Valdosta State Blazers | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
263 | Virginia State | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
264 | Virginia Union | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
265 | Virginia's-Wise Highland Cavaliers | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
266 | Walsh | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
267 | Washburn | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
268 | Wayne St | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
269 | Wayne State (NE) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
270 | West Alabama | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
271 | West Chester Golden Rams | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
272 | West Florida Argonauts | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
273 | West Georgia | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
274 | West Liberty | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
275 | West Virginia State | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
276 | West Virginia Wesleyan Bobcats | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
277 | Western Colorado | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
278 | Western New Mexico Mustangs | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
279 | Western Oregon | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
280 | Westminster | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
281 | Westmont | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
282 | Wheeling | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
283 | William Jewel | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
284 | Wilmington College | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
285 | Wingate | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
286 | Winona State Warriors | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
287 | Winston-Salem State | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
288 | Wisconsin-Parkside | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
289 | Seattle Pacific | 1 | 0 | - | 1 | - | -1 |
290 | Simon Fraser | 1 | 0 | - | 1 | - | -1 |
291 | Daemen | 1 | 0 | - | 1 | - | -1 |
292 | Illinois Springfield | 1 | 0 | - | 1 | - | -1 |
293 | Lincoln Memorial | 1 | 0 | - | 1 | - | -1 |
Watch NCAA Basketball Men Live Streams for free
You're on the NCAA Basketball Men page. NCAA Basketball Men is a professional Basketball tournament in the USA. On JokerGuide you can follow all the NCAA Basketball Men events live streams. Watch NCAA Basketball Men Live Streams for all players, participating in this tournament in HD free of charge. JokerGuide offers you various streams from different channels and different quality. Besides NCAA Basketball Men you can also find any other tournament in football, tennis, basketball, American football, or any other sport on JokerGuide.